Община Криводол се състои от 15 населени места.
Брой на населението на общината: 8 754 жители
Брой на населението по населени места:
| Населено място | Жители |
|---|---|
| гр. Криводол | 3 453 |
| с. Баурене | 351 |
| с. Ботуня | 113 |
| с. Галатин | 580 |
| с. Главаци | 200 |
| с. Голямо Бабино | 226 |
| с. Градешница | 401 |
| с. Добруша | 143 |
| с. Краводер | 740 |
| с. Лесура | 771 |
| с. Осен | 160 |
| с. Пудрия | 617 |
| с. Ракево | 681 |
| с. Уровене | 124 |
| с. Фурен | 194 |
/регистрирани по постоянен адрес към 15.03.2016 г./
Криводол е един от най-младите градове във Врачанска област. През 1880 г. наброява 982 жители, в началото на XX век те вече са 1117. В следвоенната 1946 г. в Криводол живеят 2812 човека.